<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>自分年金 | dalahast.jp 週末限定ビストロパパの日常関心空間</title>
	<atom:link href="https://www.dalahast.jp/category/lifehack/nenkin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dalahast.jp</link>
	<description>徒然になるままに日暮しメモ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jan 2019 14:30:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://www.dalahast.jp/wp-content/uploads/2018/05/dala-horse-100x100.png</url>
	<title>自分年金 | dalahast.jp 週末限定ビストロパパの日常関心空間</title>
	<link>https://www.dalahast.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.dalahast.jp/category/lifehack/nenkin/feed/"/>
	<atom:link rel='hub' href='https://www.dalahast.jp/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77579634</site>	<item>
		<title>半値になっても儲かる「つみたて投資」の効果とは？</title>
		<link>https://www.dalahast.jp/how-to-plan-reserve-investment/</link>
					<comments>https://www.dalahast.jp/how-to-plan-reserve-investment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[青丹よし]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 11:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自分年金]]></category>
		<category><![CDATA[つみたて投資]]></category>
		<category><![CDATA[スピード回復効果]]></category>
		<category><![CDATA[タイミング・フリー効果]]></category>
		<category><![CDATA[プロセス回復効果]]></category>
		<category><![CDATA[リバウンド効果]]></category>
		<category><![CDATA[予測不要効果]]></category>
		<category><![CDATA[値下がり安心効果]]></category>
		<category><![CDATA[半値になっても儲かる つみたて投資]]></category>
		<category><![CDATA[星野泰平]]></category>
		<category><![CDATA[積立投資]]></category>
		<category><![CDATA[継続効果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dalahast.jp/?p=12229</guid>

					<description><![CDATA[星野泰平さんの「半値になっても儲かる つみたて投資」を読みました。すでに積立投資実践中ですが、アマゾンでランキング入りしている積立投資の本でしたので、ずっと気になっていました。 投資には興味があるけど、損するのが嫌だと思 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dalahast.jp/how-to-plan-reserve-investment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12229</post-id>	</item>
		<item>
		<title>定年後　年金前　空白の期間にどう備えるか　【書評】</title>
		<link>https://www.dalahast.jp/how-to-make-ready-for-comfortable-post-retirement-life/</link>
					<comments>https://www.dalahast.jp/how-to-make-ready-for-comfortable-post-retirement-life/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[青丹よし]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 14:05:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自分年金]]></category>
		<category><![CDATA[個人事業]]></category>
		<category><![CDATA[再就職]]></category>
		<category><![CDATA[再雇用]]></category>
		<category><![CDATA[定年後年金前]]></category>
		<category><![CDATA[岩崎日出俊]]></category>
		<category><![CDATA[空白の期間]]></category>
		<category><![CDATA[退職金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dalahast.jp/?p=11776</guid>

					<description><![CDATA[以前ご紹介した「退職金は何もしないと消えていく」と同じ著者、岩崎日出俊さんの「定年後 年金前 －空白の期間にどう備えるか」を読みました。 「安心な老後を送るための、経済的基盤をつくるための無理のない作り方！」がキャッチコ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dalahast.jp/how-to-make-ready-for-comfortable-post-retirement-life/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11776</post-id>	</item>
		<item>
		<title>完全レベル別　30代~50代のための海外投資「超」入門 【書評】</title>
		<link>https://www.dalahast.jp/how-to-invest-overseas-by-generations/</link>
					<comments>https://www.dalahast.jp/how-to-invest-overseas-by-generations/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[青丹よし]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2015 15:17:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自分年金]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス]]></category>
		<category><![CDATA[ノーロード投信]]></category>
		<category><![CDATA[分散]]></category>
		<category><![CDATA[完全レベル別　30代~50代のための海外投資「超」入門，岡村 聡]]></category>
		<category><![CDATA[積立投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dalahast.jp/?p=11690</guid>

					<description><![CDATA[図書館で岡村 聡さんの「完全レベル別 30代~50代のための海外投資「超」入門」を借りて読んでみました。 昨年春に予約して1年後にようやく借りることができました＾－＾； 全部で188ページで、約半分は基本・初級編として、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dalahast.jp/how-to-invest-overseas-by-generations/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11690</post-id>	</item>
		<item>
		<title>自分年金をつくる 今からでも遅くない! 【書評】</title>
		<link>https://www.dalahast.jp/how-to-make-jibun-nenkin-2/</link>
					<comments>https://www.dalahast.jp/how-to-make-jibun-nenkin-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[青丹よし]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 08:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自分年金]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[ワンルームマンション投資，投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[企業年金]]></category>
		<category><![CDATA[岩崎日出俊]]></category>
		<category><![CDATA[年金保険]]></category>
		<category><![CDATA[自分年金をつくる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dalahast.jp/?p=11388</guid>

					<description><![CDATA[タイトルに魅かれ、 岩崎日出俊さんの「自分年金をつくる 今からでも遅くはない！」を読みました。 Amazonでもランキングされている新書です。 「自分年金」という言葉はよく語られますが、岩崎さんは「自分年金」とは公的年金 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dalahast.jp/how-to-make-jibun-nenkin-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11388</post-id>	</item>
		<item>
		<title>退職金は何もしないと消えていく【書評】 早めの準備が大切です。</title>
		<link>https://www.dalahast.jp/how-to-manage-your-asset-for-post-retirement-plans/</link>
					<comments>https://www.dalahast.jp/how-to-manage-your-asset-for-post-retirement-plans/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[青丹よし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2014 01:06:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自分年金]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス積立]]></category>
		<category><![CDATA[取り崩し]]></category>
		<category><![CDATA[老後]]></category>
		<category><![CDATA[退職金]]></category>
		<category><![CDATA[野尻哲史]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dalahast.jp/?p=11187</guid>

					<description><![CDATA[野尻さんの著書、「退職金は何もしないと消えていく ~60歳から経済的自由を手にする投資勉強法」というタイトルに魅かれて読んでみました。 全部で１８１ページの新書ですので、あいた時間にぱっと読めるのでぜひご一読を。 また著 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dalahast.jp/how-to-manage-your-asset-for-post-retirement-plans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11187</post-id>	</item>
		<item>
		<title>定年後破産しないためにやるべき３つのこととは？</title>
		<link>https://www.dalahast.jp/how-to-avert-bankruptcies-after-retirement/</link>
					<comments>https://www.dalahast.jp/how-to-avert-bankruptcies-after-retirement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[青丹よし]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2014 20:55:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自分年金]]></category>
		<category><![CDATA[50代]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[定年]]></category>
		<category><![CDATA[定年後破産]]></category>
		<category><![CDATA[家計]]></category>
		<category><![CDATA[家計の決算書]]></category>
		<category><![CDATA[書評]]></category>
		<category><![CDATA[深田晶恵]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dalahast.jp/?p=11101</guid>

					<description><![CDATA[破産予備軍のポイントチェック 質問です。あなたは下の３つの質問にいくつ該当するでしょうか？ ・昨年1年間でいくら貯金できたかどうかわからない ・生命保険は何年も見直しをしていない ・住宅ローンの60歳時の残高を知らない  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dalahast.jp/how-to-avert-bankruptcies-after-retirement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11101</post-id>	</item>
		<item>
		<title>未来家計簿という考え方 40代から間に合うマネープラン【書評】</title>
		<link>https://www.dalahast.jp/how-to-keep-household-accounts-for-future/</link>
					<comments>https://www.dalahast.jp/how-to-keep-household-accounts-for-future/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[青丹よし]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2014 02:24:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自分年金]]></category>
		<category><![CDATA[40代から間に合うマネープラン]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュフロー]]></category>
		<category><![CDATA[未来家計簿]]></category>
		<category><![CDATA[田辺南香]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dalahast.jp/?p=11036</guid>

					<description><![CDATA[田辺南香さんの著書、「未来家計簿で簡単チェック！40代から間に合うマネープラン」（日本経済新聞社）を図書館で借りて読んでみました。 もともと自分流にEXCELを使って将来的なキャッシュフローを作成して、老後のための貯蓄目 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dalahast.jp/how-to-keep-household-accounts-for-future/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11036</post-id>	</item>
		<item>
		<title>新お金の管理術 あなたのお金をみえる化しなさい【書評】</title>
		<link>https://www.dalahast.jp/how-to-see-your-assets-and-liabilities/</link>
					<comments>https://www.dalahast.jp/how-to-see-your-assets-and-liabilities/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[青丹よし]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2014 14:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自分年金]]></category>
		<category><![CDATA[BS]]></category>
		<category><![CDATA[PL]]></category>
		<category><![CDATA[あなたのお金を見える化しなさい]]></category>
		<category><![CDATA[バランスシート]]></category>
		<category><![CDATA[企業内保障]]></category>
		<category><![CDATA[公的保障]]></category>
		<category><![CDATA[家計]]></category>
		<category><![CDATA[生命保険]]></category>
		<category><![CDATA[竹川美奈子]]></category>
		<category><![CDATA[貯蓄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dalahast.jp/?p=11009</guid>

					<description><![CDATA[『あなたのお金を「見える化」しなさい！ ～ビジネスパーソンのための新お金管理術～』（竹川美奈子著） 「投資信託にだまされるな」で有名なファイナンシャル・ジャーナリストの竹川美奈子さんの著書です。 タイトルがビジネスパーソ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dalahast.jp/how-to-see-your-assets-and-liabilities/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11009</post-id>	</item>
		<item>
		<title>山崎元さんの「超簡単お金の運用術」を読んでみた 極めてシンプルでわかりやすい資産運用法</title>
		<link>https://www.dalahast.jp/yamazaki-investment-rule/</link>
					<comments>https://www.dalahast.jp/yamazaki-investment-rule/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[青丹よし]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2014 13:19:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自分年金]]></category>
		<category><![CDATA[山崎元]]></category>
		<category><![CDATA[超簡単お金の運用術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dalahast.jp/?p=8544</guid>

					<description><![CDATA[現在は楽天証券にお勤めになる山崎元さんの著書、「全面改訂 超簡単お金の運用術」です。 全面改訂ということで、実は前著も既読済みですが興味本位で図書館で改めて借りて読んでみました。 山崎さんのお話は以前講演会でもお聴きした [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dalahast.jp/yamazaki-investment-rule/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8544</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
