<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>ヘルスケア | dalahast.jp 週末限定ビストロパパの日常関心空間</title>
	<atom:link href="https://www.dalahast.jp/tag/%e3%83%98%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%82%a2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dalahast.jp</link>
	<description>徒然になるままに日暮しメモ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2025 11:18:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://www.dalahast.jp/wp-content/uploads/2018/05/dala-horse-100x100.png</url>
	<title>ヘルスケア | dalahast.jp 週末限定ビストロパパの日常関心空間</title>
	<link>https://www.dalahast.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.dalahast.jp/tag/%e3%83%98%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%82%a2/feed/"/>
	<atom:link rel='hub' href='https://www.dalahast.jp/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77579634</site>	<item>
		<title>【Smart Bath Mat レビュー】ズボラな人でも楽して健康管理！風呂上りに３秒のるだけで自動計測･記録できるバスマット一体型体組成計</title>
		<link>https://www.dalahast.jp/smart-bath-mat/</link>
					<comments>https://www.dalahast.jp/smart-bath-mat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[青丹よし]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 01:24:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[AI画像分析]]></category>
		<category><![CDATA[issin]]></category>
		<category><![CDATA[スマートバスマット]]></category>
		<category><![CDATA[ソフト珪藻土マット]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[体組成計]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dalahast.jp/?p=72144</guid>

					<description><![CDATA[「体重って毎日測ったほうがいいってわかってるけど、正直めんどくさい…」そんなふうに思ったことはありませんか？ 健康管理の基本とも言える体重・体組成のチェック。でも、実際は仕事や家事に追われて、体重計に乗るのをつい忘れたり [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dalahast.jp/smart-bath-mat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72144</post-id>	</item>
		<item>
		<title>未来の健康リスクを知ることができる？ゲノム（遺伝子）解析サービスを検討した結果、申込みを辞めた件</title>
		<link>https://www.dalahast.jp/genomic-analysis/</link>
					<comments>https://www.dalahast.jp/genomic-analysis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[青丹よし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2014 04:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[23andMe]]></category>
		<category><![CDATA[DeNAライフサイエンス]]></category>
		<category><![CDATA[GeneLife]]></category>
		<category><![CDATA[Genequest]]></category>
		<category><![CDATA[HealthData Lab]]></category>
		<category><![CDATA[MYCODE]]></category>
		<category><![CDATA[ゲノム解析]]></category>
		<category><![CDATA[ヒトゲノム]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[発症予測]]></category>
		<category><![CDATA[遺伝子]]></category>
		<category><![CDATA[遺伝子検査サービス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dalahast.jp/?p=8771</guid>

					<description><![CDATA[今年は国内でもYahoo!やDeNAなど大手企業がゲノム（遺伝子）解析サービスに参入し、話題になっています。 最近では昨年、国連の親善大使などをつとめ社会活動家として知られている、ハリウッド女優のアンジェリーナ・ジョリー [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dalahast.jp/genomic-analysis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8771</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
