<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>低金利 | dalahast.jp 週末限定ビストロパパの日常関心空間</title>
	<atom:link href="https://www.dalahast.jp/tag/%E4%BD%8E%E9%87%91%E5%88%A9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dalahast.jp</link>
	<description>徒然になるままに日暮しメモ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Mar 2019 09:36:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://www.dalahast.jp/wp-content/uploads/2018/05/dala-horse-100x100.png</url>
	<title>低金利 | dalahast.jp 週末限定ビストロパパの日常関心空間</title>
	<link>https://www.dalahast.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.dalahast.jp/tag/%E4%BD%8E%E9%87%91%E5%88%A9/feed/"/>
	<atom:link rel='hub' href='https://www.dalahast.jp/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77579634</site>	<item>
		<title>【住宅ローン借換】 フラット35からフラット35への借換の記録（楽天銀行）</title>
		<link>https://www.dalahast.jp/flat35-to-flat35/</link>
					<comments>https://www.dalahast.jp/flat35-to-flat35/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[青丹よし]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2016 14:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[住宅ローン申込・借換の記録（フラット３５）]]></category>
		<category><![CDATA[フラット35]]></category>
		<category><![CDATA[低金利]]></category>
		<category><![CDATA[借換]]></category>
		<category><![CDATA[借換効果]]></category>
		<category><![CDATA[固定金利]]></category>
		<category><![CDATA[楽天銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dalahast.jp/?p=18865</guid>

					<description><![CDATA[※フラット35から同じフラット35への借り換えができることを意外とご存知ないかたも多いと思われるため、まとめてみました。 2016年8月のフラット35適用金利が20年以下で年0.83％、21年以上で年0.90％（融資比率 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dalahast.jp/flat35-to-flat35/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18865</post-id>	</item>
		<item>
		<title>長期金利上昇受け1月から住宅ローン金利引き上げへ</title>
		<link>https://www.dalahast.jp/decline-in-long-term-interest-rates/</link>
					<comments>https://www.dalahast.jp/decline-in-long-term-interest-rates/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[青丹よし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 12:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[住宅ローン申込・借換の記録（フラット３５）]]></category>
		<category><![CDATA[フラット35]]></category>
		<category><![CDATA[低金利]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[借換え]]></category>
		<category><![CDATA[借換え融資]]></category>
		<category><![CDATA[固定金利]]></category>
		<category><![CDATA[変動金利]]></category>
		<category><![CDATA[長期金利]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dalahast.jp/?p=11286</guid>

					<description><![CDATA[長期金利の上昇を受け、大手銀行などは1月から住宅ローン金利を引き上げることを発表しました。長期金利の指標となる10年物日本国債の利回りは、11月に一時0.7%を下回り、9年5カ月ぶりの水準まで低下しましたが、安倍新政権が [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dalahast.jp/decline-in-long-term-interest-rates/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11286</post-id>	</item>
		<item>
		<title>フラット35借換えの取扱い窓口を探す</title>
		<link>https://www.dalahast.jp/check-up-flat35/</link>
					<comments>https://www.dalahast.jp/check-up-flat35/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[青丹よし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 13:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[住宅ローン申込・借換の記録（フラット３５）]]></category>
		<category><![CDATA[SBI]]></category>
		<category><![CDATA[フラット35]]></category>
		<category><![CDATA[低金利]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[住宅金融支援機構]]></category>
		<category><![CDATA[借換え]]></category>
		<category><![CDATA[楽天銀行]]></category>
		<category><![CDATA[長期固定]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dalahast.jp/?p=11151</guid>

					<description><![CDATA[住宅ローンのフラット35への借換融資の記録その２です。 2012年11月のフラット35の平均金利が1.890％となり、過去最低であった2012年8月の1.880％の次に低い金利になっています。 私のように将来的なリスクヘ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dalahast.jp/check-up-flat35/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11151</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
